Home                  
ROUND 2 F
WEST WORTHING L T
04-Feb-06 O O
1pm-6pm U P T
HW 1533 5.7m N O
D U T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 E P A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R S L
1 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 1 A015 0-15-0 0.425 1 £150 1 1 2
2 LANE Dave Weymouth Dorset 2 B039 0-12-0 0.340 1 £100 1   1
3 BURTON Tony East Preston West Sussex 3 D087 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
4 LOCKER John Worthing West Sussex 3 C058 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
5 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 5 B032 0-1-0 0.028 2 £75   1 1
6 ARMOUR Darren Weymouth Dorset 6 A014 0 0.000 7       0
7 ARNOLD George Waterlooville Hampshire 6 B025 0 0.000 7       0
8 BALDWIN Jim Havant Hampshire 6 E106 0 0.000 7       0
9 BARNES Gerald Weymouth Dorset 6 D084 0 0.000 7       0
10 BARSTOW Les Gosport Hampshire 6 C053 0 0.000 7       0
11 BOND Chris Lancing West Sussex 6 A002 0 0.000 7       0
12 BOND Darren Lancing West Sussex 6 A007 0 0.000 7       0
13 BROWN John Southampton Hampshire 6 E118 0 0.000 7       0
14 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 6 C059 0 0.000 7       0
15 BUIK Ant Dorchester Dorset 6 C065 0 0.000 7       0
16 BURGESS Martin Radstock Somerset 6 A021 0 0.000 7       0
17 CAREY Colin Worthing Hampshire 6 E102 0 0.000 7       0
18 CARMEN Mark Bordon Hampshire 6 D096 0 0.000 7       0
19 CARNEY Tim Southampton Hampshire 6 D098 0 0.000 7       0
20 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 6 B043 0 0.000 7       0
21 CHIDZOY Dave Bridport Dorset 6 A006 0 0.000 7       0
22 CLARK Chris Sway Hampshire 6 E115 0 0.000 7       0
23 CLOUGH Reg Salisbury Wiltshire 6 B034 0 0.000 7       0
24 COOK Colin Portsmouth Hampshire 6 E117 0 0.000 7       0
25 COOPER Darren Southampton Hampshire 6 E103 0 0.000 7       0
26 CRACKNELL Peter Shoreham West Sussex 6 A003 0 0.000 7       0
27 CULLEN Lee Netley Hampshire 6 C054 0 0.000 7       0
28 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 6 B036 0 0.000 7       0
29 DAVIS Conrad Weston Super Mare Somerset 6 D073 0 0.000 7       0
30 DEATHE Sam Southampton Hampshire 6 C061 0 0.000 7       0
31 DEATHE Steve Southampton Hampshire 6 E108 0 0.000 7       0
32 DELUCHI Neil Portsmouth Hampshire 6 A009 0 0.000 7       0
33 EDMINSON Mike Farnborough Hampshire 6 D095 0 0.000 7       0
34 EQUEALL Chris Cardiff Wales 6 E124 0 0.000 7       0
35 FISK Brian Poole Dorset 6 E107 0 0.000 7       0
36 FISK Jeff Poole Dorset 6 B035 0 0.000 7       0
37 FOLEY Stuart Southampton Hampshire 6 E101 0 0.000 7       0
38 FOOKS Brian Blandford Dorset 6 A016 0 0.000 7       0
39 GATRELL Lee Portsmouth Hampshire 6 E109 0 0.000 7       0
40 GEAL Tony Worthing West Sussex 6 C056 0 0.000 7       0
41 GILBERT Alan Worthing West Sussex 6 C066 0 0.000 7       0
42 GOODGER Mick Netley Hampshire 6 A013 0 0.000 7       0
43 HARDER Steve Southampton Hampshire 6 D072 0 0.000 7       0
44 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 6 E105 0 0.000 7       0
45 HARVEY Ally Worthing West Sussex 6 E113 0 0.000 7       0
46 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 6 B024 0 0.000 7       0
47 HAZELL Graham Southampton Hampshire 6 D076 0 0.000 7       0
48 JACKSON Nick Winchester Hampshire 6 B037 0 0.000 7       0
49 JAMES Darren Southampton Hampshire 6 D075 0 0.000 7       0
50 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 6 B041 0 0.000 7       0
51 JONES Allan Poole Dorset 6 A023 0 0.000 7       0
52 JONES Paul Cardiff Wales 6 B045 0 0.000 7       0
53 JONES Roy Gosport Hampshire 6 C051 0 0.000 7       0
54 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 6 A005 0 0.000 7       0
55 KNIGHTS Ian Poole Dorset 6 C063 0 0.000 7       0
56 LANE Richard Weymouth Dorset 6 C062 0 0.000 7       0
57 LEPPARD Mike Worthing West Sussex 6 A017 0 0.000 7       0
58 LINTERN John Axbridge Somerset 6 D077 0 0.000 7       0
59 MACE Trevor Fareham Hampshire 6 A022 0 0.000 7       0
60 MARSHALL Rob Taunton Somerset 6 A018 0 0.000 7       0
61 McDONALD Tony Worthing West Sussex 6 C067 0 0.000 7       0
62 MITCHELL Dave Chichester West Sussex 6 D083 0 0.000 7       0
63 MUNDY George Gosport Hampshire 6 B046 0 0.000 7       0
64 NORRIS Arthur Selsey West Sussex 6 E120 0 0.000 7       0
65 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 6 C048 0 0.000 7       0
66 OSMOND Matt Winchester Hampshire 6 D074 0 0.000 7       0
67 PALMER Aedan Lancing West Sussex 6 B031 0 0.000 7       0
68 PALMER Danny Lancing West Sussex 6 B029 0 0.000 7       0
69 PARKIN Phil Winchester Hampshire 6 C047 0 0.000 7       0
70 PERFECT Mike Worthing West Sussex 6 A011 0 0.000 7       0
71 PHILLIPS Paul Weymouth Hampshire 6 B028 0 0.000 7       0
72 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 6 E114 0 0.000 7       0
73 POPE Ray Fareham Hampshire 6 E112 0 0.000 7       0
74 PUTRACE Nigel Cardiff Wales 6 A008 0 0.000 7       0
75 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 6 D079 0 0.000 7       0
76 ROULLAND Justin Portsmouth Hampshire 6 C057 0 0.000 7       0
77 RUFF Ryan Chichester West Sussex 6 E121 0 0.000 7       0
78 RUFF Steve Chichester West Sussex 6 E111 0 0.000 7       0
79 SHAMBROOK Julian Torquay Devon 6 B042 0 0.000 7       0
80 SMITH Alan Worthing West Sussex 6 B038 0 0.000 7       0
81 SMITH Darren Worthing West Sussex 6 C068 0 0.000 7       0
82 SMITH Neil Havant Hampshire 6 C064 0 0.000 7       0
83 SNOW Chris Worthing West Sussex 6 E123 0 0.000 7       0
84 SOULSBY Garry Weymouth Dorset 6 A012 0 0.000 7       0
85 STEVENS Paul Worthing West Sussex 6 E125 0 0.000 7       0
86 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 6 D100 0 0.000 7       0
87 STRATTON Mick Gosport Hampshire 6 C055 0 0.000 7       0
88 TERRY Jason Chichester West Sussex 6 D081 0 0.000 7       0
89 THOMAS Keith Chichester West Sussex 6 A001 0 0.000 7       0
90 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 6 D094 0 0.000 7       0
91 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 6 E116 0 0.000 7       0
92 THOMSON Gillon Kingsclere Berkshire 6 C049 0 0.000 7       0
93 THOMSON Joe Alton Hampshire 6 D089 0 0.000 7       0
94 THORNS Nigel Lancing West Sussex 6 B026 0 0.000 7       0
95 TITT Paul Cardiff Wales 6 A004 0 0.000 7       0
96 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 6 B044 0 0.000 7       0
97 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 6 D069 0 0.000 7       0
98 WALL Chris Havant Hampshire 6 C052 0 0.000 7       0
99 WARE Dave Havant Hampshire 6 D092 0 0.000 7       0
100 WEBB Mick Worthing West Sussex 6 B033 0 0.000 7       0
101 WOODCOCK Danny Portland Dorset 6 D082 0 0.000 7       0
TOTALS 0.849 £525 2 4 6
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F T T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 L O O
O P T
ROUND 2 U A
WEST WORTHING N U L
04-Feb-06 D P
1pm-6pm E S
HW 1533 5.7m R
    Home              
ROUND 2 F
WEST WORTHING L T
04-Feb-06 O O
1pm-6pm U P T
HW 1533 5.7m N O
D U T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 E P A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R S L
89 THOMAS Keith Chichester West Sussex 6 A001 0 0.000 7       0
11 BOND Chris Lancing West Sussex 6 A002 0 0.000 7       0
26 CRACKNELL Peter Shoreham West Sussex 6 A003 0 0.000 7       0
95 TITT Paul Cardiff Wales 6 A004 0 0.000 7       0
54 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 6 A005 0 0.000 7       0
21 CHIDZOY Dave Bridport Dorset 6 A006 0 0.000 7       0
12 BOND Darren Lancing West Sussex 6 A007 0 0.000 7       0
74 PUTRACE Nigel Cardiff Wales 6 A008 0 0.000 7       0
32 DELUCHI Neil Portsmouth Hampshire 6 A009 0 0.000 7       0
70 PERFECT Mike Worthing West Sussex 6 A011 0 0.000 7       0
84 SOULSBY Garry Weymouth Dorset 6 A012 0 0.000 7       0
42 GOODGER Mick Netley Hampshire 6 A013 0 0.000 7       0
6 ARMOUR Darren Weymouth Dorset 6 A014 0 0.000 7       0
1 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 1 A015 0-15-0 0.425 1 £150 1 1 2
38 FOOKS Brian Blandford Dorset 6 A016 0 0.000 7       0
57 LEPPARD Mike Worthing West Sussex 6 A017 0 0.000 7       0
60 MARSHALL Rob Taunton Somerset 6 A018 0 0.000 7       0
16 BURGESS Martin Radstock Somerset 6 A021 0 0.000 7       0
59 MACE Trevor Fareham Hampshire 6 A022 0 0.000 7       0
51 JONES Allan Poole Dorset 6 A023 0 0.000 7       0
46 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 6 B024 0 0.000 7       0
7 ARNOLD George Waterlooville Hampshire 6 B025 0 0.000 7       0
94 THORNS Nigel Lancing West Sussex 6 B026 0 0.000 7       0
71 PHILLIPS Paul Weymouth Hampshire 6 B028 0 0.000 7       0
68 PALMER Danny Lancing West Sussex 6 B029 0 0.000 7       0
67 PALMER Aedan Lancing West Sussex 6 B031 0 0.000 7       0
5 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 5 B032 0-1-0 0.028 2 £75   1 1
100 WEBB Mick Worthing West Sussex 6 B033 0 0.000 7       0
23 CLOUGH Reg Salisbury Wiltshire 6 B034 0 0.000 7       0
36 FISK Jeff Poole Dorset 6 B035 0 0.000 7       0
28 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 6 B036 0 0.000 7       0
48 JACKSON Nick Winchester Hampshire 6 B037 0 0.000 7       0
80 SMITH Alan Worthing West Sussex 6 B038 0 0.000 7       0
2 LANE Dave Weymouth Dorset 2 B039 0-12-0 0.340 1 £100 1   1
50 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 6 B041 0 0.000 7       0
79 SHAMBROOK Julian Torquay Devon 6 B042 0 0.000 7       0
20 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 6 B043 0 0.000 7       0
96 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 6 B044 0 0.000 7       0
52 JONES Paul Cardiff Wales 6 B045 0 0.000 7       0
63 MUNDY George Gosport Hampshire 6 B046 0 0.000 7       0
69 PARKIN Phil Winchester Hampshire 6 C047 0 0.000 7       0
65 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 6 C048 0 0.000 7       0
92 THOMSON Gillon Kingsclere Berkshire 6 C049 0 0.000 7       0
53 JONES Roy Gosport Hampshire 6 C051 0 0.000 7       0
98 WALL Chris Havant Hampshire 6 C052 0 0.000 7       0
10 BARSTOW Les Gosport Hampshire 6 C053 0 0.000 7       0
27 CULLEN Lee Netley Hampshire 6 C054 0 0.000 7       0
87 STRATTON Mick Gosport Hampshire 6 C055 0 0.000 7       0
40 GEAL Tony Worthing West Sussex 6 C056 0 0.000 7       0
76 ROULLAND Justin Portsmouth Hampshire 6 C057 0 0.000 7       0
4 LOCKER John Worthing West Sussex 3 C058 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
14 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 6 C059 0 0.000 7       0
30 DEATHE Sam Southampton Hampshire 6 C061 0 0.000 7       0
56 LANE Richard Weymouth Dorset 6 C062 0 0.000 7       0
55 KNIGHTS Ian Poole Dorset 6 C063 0 0.000 7       0
82 SMITH Neil Havant Hampshire 6 C064 0 0.000 7       0
15 BUIK Ant Dorchester Dorset 6 C065 0 0.000 7       0
41 GILBERT Alan Worthing West Sussex 6 C066 0 0.000 7       0
61 McDONALD Tony Worthing West Sussex 6 C067 0 0.000 7       0
81 SMITH Darren Worthing West Sussex 6 C068 0 0.000 7       0
97 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 6 D069 0 0.000 7       0
43 HARDER Steve Southampton Hampshire 6 D072 0 0.000 7       0
29 DAVIS Conrad Weston Super Mare Somerset 6 D073 0 0.000 7       0
66 OSMOND Matt Winchester Hampshire 6 D074 0 0.000 7       0
49 JAMES Darren Southampton Hampshire 6 D075 0 0.000 7       0
47 HAZELL Graham Southampton Hampshire 6 D076 0 0.000 7       0
58 LINTERN John Axbridge Somerset 6 D077 0 0.000 7       0
75 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 6 D079 0 0.000 7       0
88 TERRY Jason Chichester West Sussex 6 D081 0 0.000 7       0
101 WOODCOCK Danny Portland Dorset 6 D082 0 0.000 7       0
62 MITCHELL Dave Chichester West Sussex 6 D083 0 0.000 7       0
9 BARNES Gerald Weymouth Dorset 6 D084 0 0.000 7       0
3 BURTON Tony East Preston West Sussex 3 D087 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
93 THOMSON Joe Alton Hampshire 6 D089 0 0.000 7       0
99 WARE Dave Havant Hampshire 6 D092 0 0.000 7       0
90 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 6 D094 0 0.000 7       0
33 EDMINSON Mike Farnborough Hampshire 6 D095 0 0.000 7       0
18 CARMEN Mark Bordon Hampshire 6 D096 0 0.000 7       0
19 CARNEY Tim Southampton Hampshire 6 D098 0 0.000 7       0
86 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 6 D100 0 0.000 7       0
37 FOLEY Stuart Southampton Hampshire 6 E101 0 0.000 7       0
17 CAREY Colin Worthing Hampshire 6 E102 0 0.000 7       0
25 COOPER Darren Southampton Hampshire 6 E103 0 0.000 7       0
44 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 6 E105 0 0.000 7       0
8 BALDWIN Jim Havant Hampshire 6 E106 0 0.000 7       0
35 FISK Brian Poole Dorset 6 E107 0 0.000 7       0
31 DEATHE Steve Southampton Hampshire 6 E108 0 0.000 7       0
39 GATRELL Lee Portsmouth Hampshire 6 E109 0 0.000 7       0
78 RUFF Steve Chichester West Sussex 6 E111 0 0.000 7       0
73 POPE Ray Fareham Hampshire 6 E112 0 0.000 7       0
45 HARVEY Ally Worthing West Sussex 6 E113 0 0.000 7       0
72 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 6 E114 0 0.000 7       0
22 CLARK Chris Sway Hampshire 6 E115 0 0.000 7       0
91 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 6 E116 0 0.000 7       0
24 COOK Colin Portsmouth Hampshire 6 E117 0 0.000 7       0
13 BROWN John Southampton Hampshire 6 E118 0 0.000 7       0
64 NORRIS Arthur Selsey West Sussex 6 E120 0 0.000 7       0
77 RUFF Ryan Chichester West Sussex 6 E121 0 0.000 7       0
83 SNOW Chris Worthing West Sussex 6 E123 0 0.000 7       0
34 EQUEALL Chris Cardiff Wales 6 E124 0 0.000 7       0
85 STEVENS Paul Worthing West Sussex 6 E125 0 0.000 7       0
TOTALS 0.849 £525 2 4 6
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F T T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 L O O
O P T
ROUND 2 U A
WEST WORTHING N U L
04-Feb-06 D P
1pm-6pm E S
HW 1533 5.7m R
   
ROUND 2 F
WEST WORTHING L T
04-Feb-06 O O
1pm-6pm U P T
HW 1533 5.7m N O
D U T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 E P A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R S L
6 ARMOUR Darren Weymouth Dorset 6 A014 0 0.000 7       0
7 ARNOLD George Waterlooville Hampshire 6 B025 0 0.000 7       0
8 BALDWIN Jim Havant Hampshire 6 E106 0 0.000 7       0
9 BARNES Gerald Weymouth Dorset 6 D084 0 0.000 7       0
10 BARSTOW Les Gosport Hampshire 6 C053 0 0.000 7       0
11 BOND Chris Lancing West Sussex 6 A002 0 0.000 7       0
12 BOND Darren Lancing West Sussex 6 A007 0 0.000 7       0
13 BROWN John Southampton Hampshire 6 E118 0 0.000 7       0
14 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 6 C059 0 0.000 7       0
15 BUIK Ant Dorchester Dorset 6 C065 0 0.000 7       0
16 BURGESS Martin Radstock Somerset 6 A021 0 0.000 7       0
3 BURTON Tony East Preston West Sussex 3 D087 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
17 CAREY Colin Worthing Hampshire 6 E102 0 0.000 7       0
18 CARMEN Mark Bordon Hampshire 6 D096 0 0.000 7       0
19 CARNEY Tim Southampton Hampshire 6 D098 0 0.000 7       0
20 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 6 B043 0 0.000 7       0
21 CHIDZOY Dave Bridport Dorset 6 A006 0 0.000 7       0
22 CLARK Chris Sway Hampshire 6 E115 0 0.000 7       0
23 CLOUGH Reg Salisbury Wiltshire 6 B034 0 0.000 7       0
24 COOK Colin Portsmouth Hampshire 6 E117 0 0.000 7       0
25 COOPER Darren Southampton Hampshire 6 E103 0 0.000 7       0
26 CRACKNELL Peter Shoreham West Sussex 6 A003 0 0.000 7       0
27 CULLEN Lee Netley Hampshire 6 C054 0 0.000 7       0
28 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 6 B036 0 0.000 7       0
29 DAVIS Conrad Weston Super Mare Somerset 6 D073 0 0.000 7       0
30 DEATHE Sam Southampton Hampshire 6 C061 0 0.000 7       0
31 DEATHE Steve Southampton Hampshire 6 E108 0 0.000 7       0
32 DELUCHI Neil Portsmouth Hampshire 6 A009 0 0.000 7       0
33 EDMINSON Mike Farnborough Hampshire 6 D095 0 0.000 7       0
34 EQUEALL Chris Cardiff Wales 6 E124 0 0.000 7       0
35 FISK Brian Poole Dorset 6 E107 0 0.000 7       0
36 FISK Jeff Poole Dorset 6 B035 0 0.000 7       0
37 FOLEY Stuart Southampton Hampshire 6 E101 0 0.000 7       0
38 FOOKS Brian Blandford Dorset 6 A016 0 0.000 7       0
39 GATRELL Lee Portsmouth Hampshire 6 E109 0 0.000 7       0
40 GEAL Tony Worthing West Sussex 6 C056 0 0.000 7       0
41 GILBERT Alan Worthing West Sussex 6 C066 0 0.000 7       0
5 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 5 B032 0-1-0 0.028 2 £75   1 1
42 GOODGER Mick Netley Hampshire 6 A013 0 0.000 7       0
43 HARDER Steve Southampton Hampshire 6 D072 0 0.000 7       0
44 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 6 E105 0 0.000 7       0
45 HARVEY Ally Worthing West Sussex 6 E113 0 0.000 7       0
46 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 6 B024 0 0.000 7       0
47 HAZELL Graham Southampton Hampshire 6 D076 0 0.000 7       0
48 JACKSON Nick Winchester Hampshire 6 B037 0 0.000 7       0
49 JAMES Darren Southampton Hampshire 6 D075 0 0.000 7       0
50 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 6 B041 0 0.000 7       0
51 JONES Allan Poole Dorset 6 A023 0 0.000 7       0
52 JONES Paul Cardiff Wales 6 B045 0 0.000 7       0
53 JONES Roy Gosport Hampshire 6 C051 0 0.000 7       0
54 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 6 A005 0 0.000 7       0
55 KNIGHTS Ian Poole Dorset 6 C063 0 0.000 7       0
2 LANE Dave Weymouth Dorset 2 B039 0-12-0 0.340 1 £100 1   1
56 LANE Richard Weymouth Dorset 6 C062 0 0.000 7       0
57 LEPPARD Mike Worthing West Sussex 6 A017 0 0.000 7       0
58 LINTERN John Axbridge Somerset 6 D077 0 0.000 7       0
4 LOCKER John Worthing West Sussex 3 C058 0-1-0 0.028 1 £100   1 1
59 MACE Trevor Fareham Hampshire 6 A022 0 0.000 7       0
60 MARSHALL Rob Taunton Somerset 6 A018 0 0.000 7       0
61 McDONALD Tony Worthing West Sussex 6 C067 0 0.000 7       0
62 MITCHELL Dave Chichester West Sussex 6 D083 0 0.000 7       0
63 MUNDY George Gosport Hampshire 6 B046 0 0.000 7       0
64 NORRIS Arthur Selsey West Sussex 6 E120 0 0.000 7       0
65 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 6 C048 0 0.000 7       0
66 OSMOND Matt Winchester Hampshire 6 D074 0 0.000 7       0
67 PALMER Aedan Lancing West Sussex 6 B031 0 0.000 7       0
68 PALMER Danny Lancing West Sussex 6 B029 0 0.000 7       0
69 PARKIN Phil Winchester Hampshire 6 C047 0 0.000 7       0
70 PERFECT Mike Worthing West Sussex 6 A011 0 0.000 7       0
1 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 1 A015 0-15-0 0.425 1 £150 1 1 2
71 PHILLIPS Paul Weymouth Hampshire 6 B028 0 0.000 7       0
72 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 6 E114 0 0.000 7       0
73 POPE Ray Fareham Hampshire 6 E112 0 0.000 7       0
74 PUTRACE Nigel Cardiff Wales 6 A008 0 0.000 7       0
75 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 6 D079 0 0.000 7       0
76 ROULLAND Justin Portsmouth Hampshire 6 C057 0 0.000 7       0
77 RUFF Ryan Chichester West Sussex 6 E121 0 0.000 7       0
78 RUFF Steve Chichester West Sussex 6 E111 0 0.000 7       0
79 SHAMBROOK Julian Torquay Devon 6 B042 0 0.000 7       0
80 SMITH Alan Worthing West Sussex 6 B038 0 0.000 7       0
81 SMITH Darren Worthing West Sussex 6 C068 0 0.000 7       0
82 SMITH Neil Havant Hampshire 6 C064 0 0.000 7       0
83 SNOW Chris Worthing West Sussex 6 E123 0 0.000 7       0
84 SOULSBY Garry Weymouth Dorset 6 A012 0 0.000 7       0
85 STEVENS Paul Worthing West Sussex 6 E125 0 0.000 7       0
86 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 6 D100 0 0.000 7       0
87 STRATTON Mick Gosport Hampshire 6 C055 0 0.000 7       0
88 TERRY Jason Chichester West Sussex 6 D081 0 0.000 7       0
89 THOMAS Keith Chichester West Sussex 6 A001 0 0.000 7       0
90 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 6 D094 0 0.000 7       0
91 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 6 E116 0 0.000 7       0
92 THOMSON Gillon Kingsclere Berkshire 6 C049 0 0.000 7       0
93 THOMSON Joe Alton Hampshire 6 D089 0 0.000 7       0
94 THORNS Nigel Lancing West Sussex 6 B026 0 0.000 7       0
95 TITT Paul Cardiff Wales 6 A004 0 0.000 7       0
96 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 6 B044 0 0.000 7       0
97 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 6 D069 0 0.000 7       0
98 WALL Chris Havant Hampshire 6 C052 0 0.000 7       0
99 WARE Dave Havant Hampshire 6 D092 0 0.000 7       0
100 WEBB Mick Worthing West Sussex 6 B033 0 0.000 7       0
101 WOODCOCK Danny Portland Dorset 6 D082 0 0.000 7       0
TOTALS 1-14-0 0.849 £525 2 4 6
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F T T
R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 L O O
O P T
ROUND 2 U A
WEST WORTHING N U L
04-Feb-06 D P
1pm-6pm E S
HW 1533 5.7m R
    Home