Home                      
ROUND 11 F R
BRACKLESHAM L O W
26-Nov-05 O C H
HW 1911 4.1m U K I T
4pm-9pm N P L T O
D O I I T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 E U N N A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R T G G L
1 MARSHALL Rob Taunton Somerset 1 A25 1-5-0 0.595 1 £145 1 1     2
2 CAREY Colin Worthing West Sussex 2 B36 0-9-4 0.262 1 £115 1       1
3 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 3 C75 0-8-0 0.226 1 £115       1 1
4 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 4 B47 0-6-0 0.170 2 £60       1 1
5 HARDER Steve Southampton Hampshire 5 A26 0-3-12 0.106 2 £60     1   1
6 LANE Dave Weymouth Dorset 6 C73 0-3-0 0.085 2 £60     1   1
7 WARE Dave Havant Hampshire 7 B41 0-3-8 0.099 3 £40   1 1   2
8 STEVENS Paul Worthing West Sussex 8 A05 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
9 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 8 A22 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
10 SMITH Neil Havant Hampshire 10 C55 0-2-0 0.056 3 £40     1   1
11 PALMER Danny Lancing West Sussex 11 A16 0-1-4 0.035 5 £20     1   1
12 ARCH Joe Cardiff Wales 12 A20 0 0.000 10           0
13 AYRES Rob Fordingbridge Hampshire 12 A02 0 0.000 10           0
14 BALDWIN Jim Havant Hampshire 12 C54 0 0.000 10           0
15 BARNES Gerald Weymouth Dorset 12 B46 0 0.000 10           0
16 BELLFIELD Sherryl Leeds Yorkshire 12 A04 0 0.000 10           0
17 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 12 C67 0 0.000 10           0
18 BUIK Ant Dorchester Dorset 12 A18 0 0.000 10           0
19 BURGESS Martin Radstock Somerset 12 B30 0 0.000 10           0
20 BURTON Tony East Preston West Sussex 12 A17 0 0.000 10           0
21 CARMEN Mark Bordon Hampshire 12 C58 0 0.000 10           0
22 CARNEY Tim Southampton Hampshire 12 B50 0 0.000 10           0
23 CULLEN Lee Netley Hampshire 12 B33 0 0.000 10           0
24 DEATHE Sam Southampton Hampshire 12 A15 0 0.000 10           0
25 DEATHE Steve Southampton Hampshire 12 B48 0 0.000 10           0
26 DIBBENS Mark Portsmouth Hampshire 12 C71 0 0.000 10           0
27 FISK Brian Poole Dorset 12 A10 0 0.000 10           0
28 FOOKS Brian Blandford Dorset 12 B27 0 0.000 10           0
29 GILBERT Alan Worthing West Sussex 12 B37 0 0.000 10           0
30 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 12 C74 0 0.000 10           0
31 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 12 B38 0 0.000 10           0
32 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 12 B44 0 0.000 10           0
33 HAZELL Graham Southampton Hampshire 12 C65 0 0.000 10           0
34 JACKSON Nick Winchester Hampshire 12 B28 0 0.000 10           0
35 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 12 C61 0 0.000 10           0
36 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 12 A01 0 0.000 10           0
37 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 12 A12 0 0.000 10           0
38 OSMOND Matt Winchester Hampshire 12 C59 0 0.000 10           0
39 PAINTER Kevin Portsmouth Hampshire 12 B49 0 0.000 10           0
40 PARKHILL Andy Gosport Hampshire 12 C72 0 0.000 10           0
41 PARKIN Phil Winchester Hampshire 12 B32 0 0.000 10           0
42 PERFECT Mike Worthing West Sussex 12 B45 0 0.000 10           0
43 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 12 B39 0 0.000 10           0
44 PHILLIPS Paul Weymouth Dorset 12 C56 0 0.000 10           0
45 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 12 C69 0 0.000 10           0
46 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 12 B43 0 0.000 10           0
47 RUFF Steve Chichester West Sussex 12 C57 0 0.000 10           0
48 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 12 A11 0 0.000 10           0
49 TERRY Jason Chichester West Sussex 12 A06 0 0.000 10           0
50 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 12 C70 0 0.000 10           0
51 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 12 C68 0 0.000 10           0
52 THOMSON Gillon Basingstoke Hampshire 12 A24 0 0.000 10           0
53 TITT Paul Cardiff Wales 12 A08 0 0.000 10           0
54 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 12 A07 0 0.000 10           0
55 WALL Chris Havant Hampshire 12 B40 0 0.000 10           0
56 WEBB Mick Worthing West Sussex 12 C63 0 0.000 10           0
TOTALS 1.774 £715 2 2 7 2 13
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F P R W T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 L O O H O
O U C I T
ROUND 11 U T K T A
BRACKLESHAM N L I L
26-Nov-05 D I N
HW 1911 4.1m E N G
4pm-9pm R G
    Home                  
ROUND 11 F R
BRACKLESHAM L O W
26-Nov-05 O C H
HW 1911 4.1m U K I T
4pm-9pm N P L T O
D O I I T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 E U N N A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R T G G L
36 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 12 A01 0 0.000 10           0
13 AYRES Rob Fordingbridge Hampshire 12 A02 0 0.000 10           0
16 BELLFIELD Sherryl Leeds Yorkshire 12 A04 0 0.000 10           0
8 STEVENS Paul Worthing West Sussex 8 A05 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
49 TERRY Jason Chichester West Sussex 12 A06 0 0.000 10           0
54 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 12 A07 0 0.000 10           0
53 TITT Paul Cardiff Wales 12 A08 0 0.000 10           0
27 FISK Brian Poole Dorset 12 A10 0 0.000 10           0
48 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 12 A11 0 0.000 10           0
37 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 12 A12 0 0.000 10           0
24 DEATHE Sam Southampton Hampshire 12 A15 0 0.000 10           0
11 PALMER Danny Lancing West Sussex 11 A16 0-1-4 0.035 5 £20     1   1
20 BURTON Tony East Preston West Sussex 12 A17 0 0.000 10           0
18 BUIK Ant Dorchester Dorset 12 A18 0 0.000 10           0
12 ARCH Joe Cardiff Wales 12 A20 0 0.000 10           0
9 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 8 A22 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
52 THOMSON Gillon Basingstoke Hampshire 12 A24 0 0.000 10           0
1 MARSHALL Rob Taunton Somerset 1 A25 1-5-0 0.595 1 £145 1 1     2
5 HARDER Steve Southampton Hampshire 5 A26 0-3-12 0.106 2 £60     1   1
28 FOOKS Brian Blandford Dorset 12 B27 0 0.000 10           0
34 JACKSON Nick Winchester Hampshire 12 B28 0 0.000 10           0
19 BURGESS Martin Radstock Somerset 12 B30 0 0.000 10           0
41 PARKIN Phil Winchester Hampshire 12 B32 0 0.000 10           0
23 CULLEN Lee Netley Hampshire 12 B33 0 0.000 10           0
2 CAREY Colin Worthing West Sussex 2 B36 0-9-4 0.262 1 £115 1       1
29 GILBERT Alan Worthing West Sussex 12 B37 0 0.000 10           0
31 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 12 B38 0 0.000 10           0
43 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 12 B39 0 0.000 10           0
55 WALL Chris Havant Hampshire 12 B40 0 0.000 10           0
7 WARE Dave Havant Hampshire 7 B41 0-3-8 0.099 3 £40   1 1   2
46 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 12 B43 0 0.000 10           0
32 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 12 B44 0 0.000 10           0
42 PERFECT Mike Worthing West Sussex 12 B45 0 0.000 10           0
15 BARNES Gerald Weymouth Dorset 12 B46 0 0.000 10           0
4 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 4 B47 0-6-0 0.170 2 £60       1 1
25 DEATHE Steve Southampton Hampshire 12 B48 0 0.000 10           0
39 PAINTER Kevin Portsmouth Hampshire 12 B49 0 0.000 10           0
22 CARNEY Tim Southampton Hampshire 12 B50 0 0.000 10           0
14 BALDWIN Jim Havant Hampshire 12 C54 0 0.000 10           0
10 SMITH Neil Havant Hampshire 10 C55 0-2-0 0.056 3 £40     1   1
44 PHILLIPS Paul Weymouth Dorset 12 C56 0 0.000 10           0
47 RUFF Steve Chichester West Sussex 12 C57 0 0.000 10           0
21 CARMEN Mark Bordon Hampshire 12 C58 0 0.000 10           0
38 OSMOND Matt Winchester Hampshire 12 C59 0 0.000 10           0
35 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 12 C61 0 0.000 10           0
56 WEBB Mick Worthing West Sussex 12 C63 0 0.000 10           0
33 HAZELL Graham Southampton Hampshire 12 C65 0 0.000 10           0
17 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 12 C67 0 0.000 10           0
51 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 12 C68 0 0.000 10           0
45 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 12 C69 0 0.000 10           0
50 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 12 C70 0 0.000 10           0
26 DIBBENS Mark Portsmouth Hampshire 12 C71 0 0.000 10           0
40 PARKHILL Andy Gosport Hampshire 12 C72 0 0.000 10           0
6 LANE Dave Weymouth Dorset 6 C73 0-3-0 0.085 2 £60     1   1
30 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 12 C74 0 0.000 10           0
3 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 3 C75 0-8-0 0.226 1 £115       1 1
TOTALS 1.774 £715 2 2 7 2 13
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F P R W T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 L O O H O
O U C I T
ROUND 11 U T K T A
BRACKLESHAM N L I L
26-Nov-05 D I N
HW 1911 4.1m E N G
4pm-9pm R G
    Homel  
ROUND 11 F R
BRACKLESHAM L O W
26-Nov-05 O C H
HW 1911 4.1m U K I T
4pm-9pm N P L T O
D O I I T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 E U N N A
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH R T G G L
12 ARCH Joe Cardiff Wales 12 A20 0 0.000 10           0
13 AYRES Rob Fordingbridge Hampshire 12 A02 0 0.000 10           0
14 BALDWIN Jim Havant Hampshire 12 C54 0 0.000 10           0
15 BARNES Gerald Weymouth Dorset 12 B46 0 0.000 10           0
16 BELLFIELD Sherryl Leeds Yorkshire 12 A04 0 0.000 10           0
17 BROWN Uwe Kingsclere Berkshire 12 C67 0 0.000 10           0
18 BUIK Ant Dorchester Dorset 12 A18 0 0.000 10           0
19 BURGESS Martin Radstock Somerset 12 B30 0 0.000 10           0
20 BURTON Tony East Preston West Sussex 12 A17 0 0.000 10           0
2 CAREY Colin Worthing West Sussex 2 B36 0-9-4 0.262 1 £115 1       1
21 CARMEN Mark Bordon Hampshire 12 C58 0 0.000 10           0
22 CARNEY Tim Southampton Hampshire 12 B50 0 0.000 10           0
4 CARTER Steve Portsmouth Hampshire 4 B47 0-6-0 0.170 2 £60       1 1
23 CULLEN Lee Netley Hampshire 12 B33 0 0.000 10           0
3 DANCEY Ian Waterlooville Hampshire 3 C75 0-8-0 0.226 1 £115       1 1
24 DEATHE Sam Southampton Hampshire 12 A15 0 0.000 10           0
25 DEATHE Steve Southampton Hampshire 12 B48 0 0.000 10           0
26 DIBBENS Mark Portsmouth Hampshire 12 C71 0 0.000 10           0
27 FISK Brian Poole Dorset 12 A10 0 0.000 10           0
28 FOOKS Brian Blandford Dorset 12 B27 0 0.000 10           0
29 GILBERT Alan Worthing West Sussex 12 B37 0 0.000 10           0
30 GOLDS Ian Bedhampton Hampshire 12 C74 0 0.000 10           0
5 HARDER Steve Southampton Hampshire 5 A26 0-3-12 0.106 2 £60     1   1
31 HARDMAN Derek Worthing West Sussex 12 B38 0 0.000 10           0
32 HATCHARD Tony Worthing West Sussex 12 B44 0 0.000 10           0
33 HAZELL Graham Southampton Hampshire 12 C65 0 0.000 10           0
34 JACKSON Nick Winchester Hampshire 12 B28 0 0.000 10           0
35 JOHNSON Mike Southampton Hampshire 12 C61 0 0.000 10           0
36 KEMPSTER Mike Worthing West Sussex 12 A01 0 0.000 10           0
6 LANE Dave Weymouth Dorset 6 C73 0-3-0 0.085 2 £60     1   1
1 MARSHALL Rob Taunton Somerset 1 A25 1-5-0 0.595 1 £145 1 1     2
37 O'GRADY Tony Gosport Hampshire 12 A12 0 0.000 10           0
38 OSMOND Matt Winchester Hampshire 12 C59 0 0.000 10           0
39 PAINTER Kevin Portsmouth Hampshire 12 B49 0 0.000 10           0
11 PALMER Danny Lancing West Sussex 11 A16 0-1-4 0.035 5 £20     1   1
40 PARKHILL Andy Gosport Hampshire 12 C72 0 0.000 10           0
41 PARKIN Phil Winchester Hampshire 12 B32 0 0.000 10           0
42 PERFECT Mike Worthing West Sussex 12 B45 0 0.000 10           0
43 PHILLIPS Darren Andover Hampshire 12 B39 0 0.000 10           0
44 PHILLIPS Paul Weymouth Dorset 12 C56 0 0.000 10           0
45 PLOWMAN Mark Southampton Hampshire 12 C69 0 0.000 10           0
46 ROBERTS Peter Portsmouth Hampshire 12 B43 0 0.000 10           0
47 RUFF Steve Chichester West Sussex 12 C57 0 0.000 10           0
10 SMITH Neil Havant Hampshire 10 C55 0-2-0 0.056 3 £40     1   1
8 STEVENS Paul Worthing West Sussex 8 A05 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
48 STOCKLEY Ben Weymouth Dorset 12 A11 0 0.000 10           0
49 TERRY Jason Chichester West Sussex 12 A06 0 0.000 10           0
50 THOMPSON Barrie Southampton Hampshire 12 C70 0 0.000 10           0
51 THOMPSON Derek Southampton Hampshire 12 C68 0 0.000 10           0
52 THOMSON Gillon Basingstoke Hampshire 12 A24 0 0.000 10           0
53 TITT Paul Cardiff Wales 12 A08 0 0.000 10           0
9 VAN CRUGTEN John Portland Dorset 8 A22 0-2-8 0.070 3 £30     1   1
54 VINTER Mark Portsmouth Hampshire 12 A07 0 0.000 10           0
55 WALL Chris Havant Hampshire 12 B40 0 0.000 10           0
7 WARE Dave Havant Hampshire 7 B41 0-3-8 0.099 3 £40   1 1   2
56 WEBB Mick Worthing West Sussex 12 C63 0 0.000 10           0
TOTALS 1.774 £715 2 2 7 2 13
No ENTRANTS CITY/TOWN COUNTY PSN Z/PEG lb-oz-dm kgms PTS CASH F P R W T
R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 L O O H O
O U C I T
ROUND 11 U T K T A
BRACKLESHAM N L I L
26-Nov-05 D I N
HW 1911 4.1m E N G
4pm-9pm R G
    Home